Компания ООО «МПСР», будучи производителем сельскохозяйственной техники и оборудования с 2014 года, в своё время часто сталкивалась с проблемой заказа качественных шкивов. Особенно остро мы ощущали трудности с качественными шкивами для шнековых погрузчиков, что привело нас к единственному верному решению — самостоятельное производство шкивов. Да, для этого было необходимо приобрести дополнительное оборудование и материалы, но зато теперь мы в состоянии выполнить изготовление шкивов практически любой конфигурации на собственном производстве. А, следовательно, можем изготавливать шкивы практически любой конфигурации, в том числе по индивидуальным чертежам заказчиков.
Какие сроки изготовления шкивов?
Обычно изготовление шкивов стандартных размеров и конфигураций занимает 2-3 рабочих дня. Но, если вам нужен нестандартный шкив, это может занять больше времени. Обязательно при заказе производства нестандартного шкива передайте нашим менеджерам детальный чертеж. Это поможет изготовить шкив именно той конструкции, которая вам нужна. Производство шкивов на заказ — процесс ответственный, а потому, если вам нужен шкив по индивидуальным параметрам, подготовьте, пожалуйста, подробную информацию.
Какие шкивы мы изготавливаем?
На сегодняшний день мы можем изготовить на заказ шкивы следующих видов:
Сколько стоит шкив на заказ?
Самые простые шкивы стоят от 500.00 гривен за штуку. Ниже предлагаем Вам удобные таблицы с прайсом по внешним диаметрам и возможностью заказать шкив по короткой форме. Не забывайте, шкивы мы изготавливаем только из стали. Они достаточно тяжелые, особенно шкивы больших диаметров. Учитывайте это при заказе. Также, не забывайте озвучивать менеджеру под какую шпонку делать шпонпаз (если шкив будет под шпонку).
Шкивы с внешним диаметром 70 мм
Внешний ⌀ (D) мм | Внутренний ⌀ (d) мм | Количество ручьев / Профиль | Цена (шт.) грн |
---|
70 | 14,19,22,24,25,28 | 1А, 1В, 1С | 600,00 |
70 | 14,19,22,24,25,28 | 2А, 2В, 2С | 900,00 |
70 | 14,19,22,24,25,28 | 3А, 3В, 3С | 1140,00 |
70 | 14,19,22,24,25,28 | 4А, 4В, 4С | 1380,00 |
70 | 14,19,22,24,25,28 | 5А, 5В, 5С | 1620,00 |
70 | 14,19,22,24,25,28 | 6А, 6В, 6С | 1860,00 |
Шкивы с внешним диаметром 80 мм
Внешний ⌀ (D) мм | Внутренний ⌀ (d) мм | Количество ручьев / Профиль | Цена (шт.) грн |
---|
80 | 14,19,22,24,25,28,32 | 1А, 1В, 1С | 780,00 |
80 | 14,19,22,24,25,28,32 | 2А, 2В, 2С | 1020,00 |
80 | 14,19,22,24,25,28,32 | 3А, 3В, 3С | 1260,00 |
80 | 14,19,22,24,25,28,32 | 4А, 4В, 4С | 1500,00 |
80 | 14,19,22,24,25,28,32 | 5А, 5В, 5С | 1740,00 |
80 | 14,19,22,24,25,28,32 | 6А, 6В, 6С | 1980,00 |
Шкивы с внешним диаметром 90 мм
Внешний ⌀ (D) мм | Внутренний ⌀ (d) мм | Количество ручьев / Профиль | Цена (шт.) грн |
---|
90 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 1А, 1В, 1С | 780,00 |
90 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 2А, 2В, 2С | 1020,00 |
90 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 3А, 3В, 3С | 1260,00 |
90 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 4А, 4В, 4С | 1500,00 |
90 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 5А, 5В, 5С | 1740,00 |
90 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 6А, 6В, 6С | 1980,00 |
Шкивы с внешним диаметром 100 мм
Внешний ⌀ (D) мм | Внутренний ⌀ (d) мм | Количество ручьев / Профиль | Цена (шт.) грн |
---|
100 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 1А, 1В, 1С | 900,00 |
100 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 2А, 2В, 2С | 1140,00 |
100 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 3А, 3В, 3С | 1380,00 |
100 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 4А, 4В, 4С | 1620,00 |
100 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 5А, 5В, 5С | 1860,00 |
100 | 14,19,22,24,25,28,32,35 | 6А, 6В, 6С | 2100,00 |
Шкивы с внешним диаметром 110 мм
Внешний ⌀ (D) мм | Внутренний ⌀ (d) мм | Количество ручьев / Профиль | Цена (шт.) грн |
---|
110 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 1А, 1В, 1С | 960,00 |
110 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 2А, 2В, 2С | 1200,00 |
110 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 3А, 3В, 3С | 1440,00 |
110 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 4А, 4В, 4С | 1680,00 |
110 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 5А, 5В, 5С | 1920,00 |
110 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 6А, 6В, 6С | 2160,00 |
Шкивы с внешним диаметром 120 и 140 мм
Внешний ⌀ (D) мм | Внутренний ⌀ (d) мм | Количество ручьев / Профиль | Цена (шт.) грн |
---|
120 и 140 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 1А, 1В, 1С | 1020,00 |
120 и 140 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 2А, 2В, 2С | 1260,00 |
120 и 140 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 3А, 3В, 3С | 1500,00 |
120 и 140 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 4А, 4В, 4С | 1740,00 |
120 и 140 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 5А, 5В, 5С | 1980,00 |
120 и 140 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 6А, 6В, 6С | 2220,00 |
Шкивы с внешним диаметром 160 мм
Внешний ⌀ (D) мм | Внутренний ⌀ (d) мм | Количество ручьев / Профиль | Цена (шт.) грн |
---|
160 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 1А, 1В, 1С | 1260,00 |
160 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 2А, 2В, 2С | 1500,00 |
160 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 3А, 3В, 3С | 1740,00 |
160 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 4А, 4В, 4С | 1980,00 |
160 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 5А, 5В, 5С | 2220,00 |
160 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 6А, 6В, 6С | 2050,00 |
Шкивы с внешним диаметром 180 мм
Внешний ⌀ (D) мм | Внутренний ⌀ (d) мм | Количество ручьев / Профиль | Цена (шт.) грн |
---|
180 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 1А, 1В, 1С | 1260,00 |
180 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 2А, 2В, 2С | 1600,00 |
180 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 3А, 3В, 3С | 2250,00 |
180 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 4А, 4В, 4С | 2464,00 |
180 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 5А, 5В, 5С | 3080,00 |
180 | 14,19,22,24,25,28,32,35,38,40 | 6А, 6В, 6С | 3630,00 |
Чтобы узнать цену на изготовление шкивов больших диаметров просто позвоните нашим менеджерам или отправьте короткую форму заказа.