Блог

Производство шкивов

Производство шкивов

Компания ООО «МПСР», будучи производителем сельскохозяйственной техники и оборудования с 2014 года, в своё время часто сталкивалась с проблемой заказа качественных шкивов. Особенно остро мы ощущали трудности с качественными шкивами для шнековых погрузчиков, что привело нас к единственному верному решению — самостоятельное производство шкивов. Да, для этого было необходимо приобрести дополнительное оборудование и материалы, но зато теперь мы в состоянии выполнить изготовление шкивов практически любой конфигурации на собственном производстве. А, следовательно, можем изготавливать шкивы практически любой конфигурации, в том числе по индивидуальным чертежам заказчиков.

Какие сроки изготовления шкивов?

Обычно изготовление шкивов стандартных размеров и конфигураций занимает 2-3 рабочих дня. Но, если вам нужен нестандартный шкив, это может занять больше времени. Обязательно при заказе производства нестандартного шкива передайте нашим менеджерам детальный чертеж. Это поможет изготовить шкив именно той конструкции, которая вам нужна. Производство шкивов на заказ — процесс ответственный, а потому, если вам нужен шкив по индивидуальным параметрам, подготовьте, пожалуйста, подробную информацию.

Какие шкивы мы изготавливаем?

На сегодняшний день мы можем изготовить на заказ шкивы следующих видов:

Сколько стоит шкив на заказ?

Самые простые шкивы стоят от 500.00 гривен за штуку. Ниже предлагаем Вам удобные таблицы с прайсом по внешним диаметрам и возможностью заказать шкив по короткой форме. Не забывайте, шкивы мы изготавливаем только из стали. Они достаточно тяжелые, особенно шкивы больших диаметров. Учитывайте это при заказе. Также, не забывайте озвучивать менеджеру под какую шпонку делать шпонпаз (если шкив будет под шпонку).

Шкивы с внешним диаметром 70 мм

Внешний ⌀ (D) ммВнутренний ⌀ (d) ммКоличество ручьев / ПрофильЦена (шт.) грн
7014,19,22,24,25,281А, 1В, 1С950,00
7014,19,22,24,25,282А, 2В, 2С1050,00
7014,19,22,24,25,283А, 3В, 3С1150,00
7014,19,22,24,25,284А, 4В, 4С1400,00
7014,19,22,24,25,285А, 5В, 5С1700,00
7014,19,22,24,25,286А, 6В, 6С1900,00

Шкивы с внешним диаметром 80 мм

Внешний ⌀ (D) ммВнутренний ⌀ (d) ммКоличество ручьев / ПрофильЦена (шт.) грн
8014,19,22,24,25,28,321А, 1В, 1С950,00
8014,19,22,24,25,28,322А, 2В, 2С1150,00
8014,19,22,24,25,28,323А, 3В, 3С1300,00
8014,19,22,24,25,28,324А, 4В, 4С1500,00
8014,19,22,24,25,28,325А, 5В, 5С1800,00
8014,19,22,24,25,28,326А, 6В, 6С2000,00

Шкивы с внешним диаметром 90 мм

Внешний ⌀ (D) ммВнутренний ⌀ (d) ммКоличество ручьев / ПрофильЦена (шт.) грн
9014,19,22,24,25,28,32,351А, 1В, 1С1050,00
9014,19,22,24,25,28,32,352А, 2В, 2С1150,00
9014,19,22,24,25,28,32,353А, 3В, 3С1300,00
9014,19,22,24,25,28,32,354А, 4В, 4С1500,00
9014,19,22,24,25,28,32,355А, 5В, 5С1800,00
9014,19,22,24,25,28,32,356А, 6В, 6С2000,00

Шкивы с внешним диаметром 100 мм

Внешний ⌀ (D) ммВнутренний ⌀ (d) ммКоличество ручьев / ПрофильЦена (шт.) грн
10014,19,22,24,25,28,32,351А, 1В, 1С1050,00
10014,19,22,24,25,28,32,352А, 2В, 2С1150,00
10014,19,22,24,25,28,32,353А, 3В, 3С1400,00
10014,19,22,24,25,28,32,354А, 4В, 4С1700,00
10014,19,22,24,25,28,32,355А, 5В, 5С1900,00
10014,19,22,24,25,28,32,356А, 6В, 6С2100,00

Шкивы с внешним диаметром 110 мм

Внешний ⌀ (D) ммВнутренний ⌀ (d) ммКоличество ручьев / ПрофильЦена (шт.) грн
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,401А, 1В, 1С1050,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,402А, 2В, 2С1250,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,403А, 3В, 3С1500,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,404А, 4В, 4С1700,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,405А, 5В, 5С2000,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,406А, 6В, 6С2200,00

Шкивы с внешним диаметром 120 и 140 мм

Внешний ⌀ (D) ммВнутренний ⌀ (d) ммКоличество ручьев / ПрофильЦена (шт.) грн
120 и 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,401А, 1В, 1С1150,00
120 и 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,402А, 2В, 2С1300,00
120 и 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,403А, 3В, 3С1500,00
120 и 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,404А, 4В, 4С1800,00
120 и 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,405А, 5В, 5С2000,00
120 и 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,406А, 6В, 6С2300,00

Шкивы с внешним диаметром 160 мм

Внешний ⌀ (D) ммВнутренний ⌀ (d) ммКоличество ручьев / ПрофильЦена (шт.) грн
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,401А, 1В, 1С1300,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,402А, 2В, 2С1500,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,403А, 3В, 3С1800,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,404А, 4В, 4С2000,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,405А, 5В, 5С2300,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,406А, 6В, 6С2500,00

Шкивы с внешним диаметром 180 мм

Внешний ⌀ (D) ммВнутренний ⌀ (d) ммКоличество ручьев / ПрофильЦена (шт.) грн
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,401А, 1В, 1С1300,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,402А, 2В, 2С1600,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,403А, 3В, 3С2300,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,404А, 4В, 4С2500,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,405А, 5В, 5С3100,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,406А, 6В, 6С3700,00

Чтобы узнать цену на изготовление шкивов больших диаметров просто позвоните нашим менеджерам или отправьте короткую форму заказа.

Заказать шкив_RU