Блог

Виробництво шківів

Виробництво шківів

Компанія ТОВ “МПСР, яка є виробником сільськогосподарської техніки та обладнання з 2014 року, свого часу часто стикалася з проблемою замовлення якісних шківів. Особливо гостро ми відчували труднощі з якісними шківами для шнекових навантажувачів, що привело нас до єдиного вірного рішення – самостійне виробництво шківів. Так, для цього було необхідно придбати додаткове обладнання та матеріали, проте тепер ми в змозі виконати виготовлення шківів практично будь-якої конфігурації на власному виробництві. А, отже, можемо виготовляти практично будь-які шківи на замовлення, зокрема за індивідуальними кресленнями замовників.

Які терміни виготовлення шківів?

Зазвичай виготовлення шківів стандартних розмірів та конфігурацій займає 2-3 робочі дні. Але, якщо вам потрібен нестандартний шків, це може зайняти більше часу. Обов’язково при замовленні виробництва нестандартного шківа передайте нашим менеджерам детальне креслення. Це допоможе виготовити шків саме тієї конструкції, яка вам потрібна. Виробництво шківів на замовлення – процес відповідальний, а тому, якщо вам потрібен шків за індивідуальними параметрами, підготуйте, будь ласка, детальну інформацію.

Які шківи ми виготовляємо?

На сьогоднішній день ми можемо виготовити на замовлення шківи наступних видів:

Скільки коштує шків на замовлення?

Найпростіші шківи коштують від 500.00 гривень за штуку. Нижче пропонуємо Вам зручні таблиці з прайсом за зовнішніми діаметрами та можливістю замовити шків за короткою формою. Не забувайте, шківи ми виготовляємо тільки зі сталі. Вони досить важкі, особливо шківи великих діаметрів. Враховуйте це при замовленні. Також, не забувайте озвучувати менеджеру під яку шпонку робити шпонпаз (якщо шків буде під шпонку).

Шківи з зовнішнім діаметром 70 мм

Зовнішній ⌀ (D) ммВнутрішній ⌀ (d) ммКількість струмків/ ПрофільЦіна (шт.) грн
7014,19,22,24,25,281А, 1В, 1С950,00
7014,19,22,24,25,282А, 2В, 2С1050,00
7014,19,22,24,25,283А, 3В, 3С1150,00
7014,19,22,24,25,284А, 4В, 4С1400,00
7014,19,22,24,25,285А, 5В, 5С1700,00
7014,19,22,24,25,286А, 6В, 6С1900,00

Шківи з зовнішнім діаметром 80 мм

Зовнішній ⌀ (D) ммВнутрішній ⌀ (d) ммКількість струмків/ ПрофільЦіна (шт.) грн
8014,19,22,24,25,28,321А, 1В, 1С950,00
8014,19,22,24,25,28,322А, 2В, 2С1150,00
8014,19,22,24,25,28,323А, 3В, 3С1300,00
8014,19,22,24,25,28,324А, 4В, 4С1500,00
8014,19,22,24,25,28,325А, 5В, 5С1800,00
8014,19,22,24,25,28,326А, 6В, 6С2000,00

Шківи з зовнішнім діаметром 90 мм

Зовнішній ⌀ (D) ммВнутрішній ⌀ (d) ммКількість струмків/ ПрофільЦіна (шт.) грн
9014,19,22,24,25,28,32,351А, 1В, 1С1050,00
9014,19,22,24,25,28,32,352А, 2В, 2С1150,00
9014,19,22,24,25,28,32,353А, 3В, 3С1300,00
9014,19,22,24,25,28,32,354А, 4В, 4С1500,00
9014,19,22,24,25,28,32,355А, 5В, 5С1800,00
9014,19,22,24,25,28,32,356А, 6В, 6С2000,00

Шківи з зовнішнім діаметром 100 мм

Зовнішній ⌀ (D) ммВнутрішній ⌀ (d) ммКількість струмків/ ПрофільЦіна (шт.) грн
10014,19,22,24,25,28,32,351А, 1В, 1С1050,00
10014,19,22,24,25,28,32,352А, 2В, 2С1150,00
10014,19,22,24,25,28,32,353А, 3В, 3С1400,00
10014,19,22,24,25,28,32,354А, 4В, 4С1700,00
10014,19,22,24,25,28,32,355А, 5В, 5С1900,00
10014,19,22,24,25,28,32,356А, 6В, 6С2100,00

Шківи з зовнішнім діаметром 110 мм

Зовнішній ⌀ (D) ммВнутрішній ⌀ (d) ммКількість струмків/ ПрофільЦіна (шт.) грн
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,401А, 1В, 1С1050,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,402А, 2В, 2С1250,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,403А, 3В, 3С1500,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,404А, 4В, 4С1700,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,405А, 5В, 5С2000,00
11014,19,22,24,25,28,32,35,38,406А, 6В, 6С2200,00

Шківи з зовнішнім діаметром 120 та 140 мм

Зовнішній ⌀ (D) ммВнутрішній ⌀ (d) ммКількість струмків/ ПрофільЦіна (шт.) грн
120 та 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,401А, 1В, 1С1150,00
120 та 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,402А, 2В, 2С1300,00
120 та 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,403А, 3В, 3С1500,00
120 та 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,404А, 4В, 4С1800,00
120 та 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,405А, 5В, 5С2000,00
120 та 14014,19,22,24,25,28,32,35,38,406А, 6В, 6С2300,00

Шківи з зовнішнім діаметром 160 мм

Зовнішній ⌀ (D) ммВнутрішній ⌀ (d) ммКількість струмків/ ПрофільЦіна (шт.) грн
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,401А, 1В, 1С1300,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,402А, 2В, 2С1500,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,403А, 3В, 3С1800,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,404А, 4В, 4С2000,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,405А, 5В, 5С2300,00
16014,19,22,24,25,28,32,35,38,406А, 6В, 6С2500,00

Шківи з зовнішнім діаметром 180 мм

Зовнішній ⌀ (D) ммВнутрішній ⌀ (d) ммКількість струмків/ ПрофільЦіна (шт.) грн
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,401А, 1В, 1С1300,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,402А, 2В, 2С1600,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,403А, 3В, 3С2300,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,404А, 4В, 4С2500,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,405А, 5В, 5С3100,00
18014,19,22,24,25,28,32,35,38,406А, 6В, 6С3700,00

Щоб дізнатися ціну на виготовлення шківів великих діаметрів просто зателефонуйте нашим менеджерам або надішліть коротку форму замовлення.

Замовити шків_UA